
首頁/供熱資訊
燃煤鍋爐/天然氣鍋爐/燃油鍋爐/蓄熱電鍋爐運行費用對比
未知序號 | 分項 | 天然氣鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 燃油鍋爐 | 直熱式鍋爐 | 固體蓄熱式電鍋爐 |
1 | 額定功率 | 70Kw | 70Kw | 70Kw | 70Kw | 70Kw |
2 | 每小時 吸收熱量 | 60200Kcal | 60200Kcal | 60200Kcal | 60200Kcal | 60200Kcal |
3 | 壓力 | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
4 | 額定溫度 | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
5 | 熱值 | 8300Kcal/m³ | 4500Kcal/Kg | 8500Kcal/L | 860Kcal/KWH | 860Kcal/KWH |
6 | 熱效率 | 90% | 60% | 90% | 95% | 98% |
7 | 燃料品種 | 天然氣 | 煤 | 柴油 | 電 | 低谷電 |
8 | 燃料 消耗量 | 8m³ | 19Kg | 8升 | 72KWH | 72KWH |
9 | 工業燃料平均價 | 3.5元/m³ | 0.8元/kg | 6元/升 | 平均1元/KWH | 0.35元/KWH |
10 | 每小時 燃料費用 | 28元 | 15元 | 48元 | 72元 | 25元 |
說明:本表以0.1t/h蒸發量的鍋爐和輸出功率為70KW 的固體蓄能設備為例,其他規格費用按比例增加。 |

